| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | JINNOVA |
| Modellnummer: | X 01 |
| Min Bestellmenge: | Durchkontaktierung |
|---|---|
| Preis: | $42.00-$54.00 |
| Verpackung Informationen: | Farbkasten im Karton erstens und dann verpackt im Karton |
| Lieferzeit: | 10 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T / T oder Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3,000pcs pro Monat |
| Produktname: | intelligente Uhr | Anwendung: | Innen-, im Freien und Büro, etc. |
|---|---|---|---|
| Bluetooth-Versionen: | BT3.0/BLE4.0 | Größe: | 38.53*45.9*9.59mm |
| Akku: | 280mAh | LCD: | 1,54 Zoll TFT-Anzeige |
| Typ: | intelligente Uhr | ||
| Hervorheben: | Handy-Armbanduhr |
||
Mode-Bluetooth-Pedometer-intelligente Armbanduhr mit Herzfrequenz-Monitor
Spezifikationen:
| Größe | 38.53*45.9*9.59mm |
| Art | Intelligente Uhr |
| Zeit zum Markt | 2015,03 |
| LCD | 1,54 Zoll TFT-Anzeige |
| Touch Screen | Capacitions-Touch Screen (Unterstützung 1 Punkt) |
| Entschließung | 240*240Pixels |
| Sprecher | Unterstützung |
| Mikrofon | Unterstützung |
| Batterie | 280mAh |
| Erschütterung | Ja |
| Antenne | BT |
| Knopf | Ein-/Ausschalten-Knopf |
| Uhrenarmband | Das weiche echte Leder |
| Die Bogenfahrgestelle | Humanisierungsentwurf |
| Gebühr | DC-Input |
| USB | Mikro-5p |
| Datendownload | Apptications drückte |
| Chip | MT2502-ARM7 |
| RAM+ROM | 128Mb+32Mb |
| Bluetooth | BT3.0/BLE4.0 |
| Gaspedal/Gyroskop | Achse 3 |
| Herzfrequenz | Die grüne Emission |
| Verwendungszeit | 3H |
| Batteriebereitschaft | 120H |
| Skala | Virtuelle Tastatur |
| Pedometer | Durch die Beschleunigung der Berechnung |
| Trägt Entwicklung zur Schau | Gehen/laufendes Radfahren/ |
| Musikspieler | Synchroner Musikspieler |
| Wetter | Handywetter-Informationsstoß |
| Mitteilung | Informationen/Post/verfehlten Anrufe/Sozialunterhaltung usw. |
| Stoppuhr/TIMING | Genaues TIMING |
| Ferngefangennahme | Steuer-IOS wird, androide Ausrüstung angeschlossen |
| Einstellungen | Szenenmodus/Taktschnittstelle/Tapete/Glocke |
| Privatleben/Eigentum/zurückgestellt | |
| Antiverlorenes | Finden Sie mein Gerät |
| Künstliche Intelligenz | Sprachsteuerung |
| Sprache | Englisch/französisch/Chinesen (konnten mehr addieren) |
| OTA | Ja |
| Apptications drückte | Schnelle und leistungsfähige StoßAnwendersoftware |
| android4.4, ios7 | |
Hauptmerkmale:
Die Ferngefangennahme (Unterstützungsandroid, IOS, Handy)
Im APK-Verbindungsstatus tragen Sie die Fernkamerawahlen ein.
Sie verdienen das Autodyn-artiface
Hochauflösende, intelligente Ära neue playwant zum Wiederaufbau, leicht gefangen genommen Moment seit verrücktem, teilen ein notwendiges.
Wettbewerbsvorteil:
1. Preis: Wegen haben wir unsere eigene Fabrik, wir können Ihnen den billigsten Preis geben.
2. Auftrag: Wir sind geltende OEM&OEM.
3. Test: Alle unsere Produkte sind 3 die Zeit, die durch Berufs-QC überprüft wird, und 100% der Test vor Lieferung
4. Garantie: Wir haben eine Jahrgarantie.
5. Paket: Weißer Kasten, Geschenkbox, Blasenkasten, Farbkasten, damit Sie, willkommener Soem-Entwurf wählen.
6. Transport: Auf dem Luftweg/Meer/drücken Sie aus, damit Sie wählen
7. Zahlung: T/T oder Westverband
8. Erzeugniskapazität: 30,000pcs pro Monat
Hauptauslandsmärkte:
Über Fabrikqualitätsverpflichtung:
Bildvertretung:
![]()
Ansprechpartner: Mr.
Telefon: 10-24746121
Faxen: 86-10-2474-6121
Tragbare Pedometerschrittzählerkalorien mit USB schließen, Lithium-Batterie an
Ultra-Genauigkeit Pedometer-Schritt-Kalorien mit PDM169, Blisterpackung
Mini-vertcall 3D Gsensor Pedometer Schrittkalorien mit OOHS, CER
OEM bunten Schritt Zähler Pedometer Digiwalker Pedometer
Elektronische Calorie Counter Schrittzähler Walking
DC1.5V Step Counter Pedometer mit Schritt Count / Kalorien / Entfernung Schrittzähler-Funktion
ABS Material Solar Calorie Counter Schrittzähler mit Distanz und Kalorien
DC1.5V Rosa Calorie Counter Pedometer mit CE, ROHS
Handgelenk Calorie Counter Schrittzähler für Schritte zählen, Distanz und Kalorien Messungen